ராகு - கேது பெயர்ச்சி

| கிரகம் | ராசி | கிரகம் | ராசி | கிரக பெயர்ச்சி ஆரம்பம் | கிரக பெயர்ச்சி முடிவு |
| ராகு | துலாம் / Libra | கேது | மேஷம் / Aries | மே 19, 1901 | டிசம்பர் 06, 1902 |
| ராகு | கன்னி / Virgo | கேது | மீனம் / Pisces | டிசம்பர் 06, 1902 | ஜூன் 24, 1904 |
| ராகு | சிம்மம் / Leo | கேது | கும்பம் / Aquarius | ஜூன் 24, 1904 | ஜனவரி 11, 1906 |
| ராகு | கடகம் / Cancer | கேது | மகரம் / Capricorn | ஜனவரி 11, 1906 | ஆகஸ்ட் 01, 1907 |
| ராகு | மிதுனம் / Gemini | கேது | தனுசு / Sagittarius | ஆகஸ்ட் 01, 1907 | பிப்ரவரி 17, 1909 |
| ராகு | ரிஷபம் / Taurus | கேது | விருச்சகம் / Scorpion | பிப்ரவரி 17, 1909 | செப்டம்பர் 06, 1910 |
| ராகு | மேஷம் / Aries | கேது | துலாம் / Libra | செப்டம்பர் 06, 1910 | மார்ச் 25, 1912 |
| ராகு | மீனம் / Pisces | கேது | கன்னி / Virgo | மார்ச் 25, 1912 | அக்டோபர் 12, 1913 |
| ராகு | கும்பம் / Aquarius | கேது | சிம்மம் / Leo | அக்டோபர் 12, 1913 | மே 01, 1915 |
| ராகு | மகரம் / Capricorn | கேது | கடகம் / Cancer | மே 01, 1915 | நவம்பர் 17, 1916 |
| ராகு | தனுசு / Sagittarius | கேது | மிதுனம் / Gemini | நவம்பர் 17, 1916 | ஜூன் 06, 1918 |
| ராகு | விருச்சகம் / Scorpion | கேது | ரிஷபம் / Taurus | ஜூன் 06, 1918 | டிசம்பர் 24, 1919 |
| ராகு | துலாம் / Libra | கேது | மேஷம் / Aries | டிசம்பர் 24, 1919 | ஜூலை 12, 1921 |
| ராகு | கன்னி / Virgo | கேது | மீனம் / Pisces | ஜூலை 12, 1921 | ஜனவரி 30, 1923 |
| ராகு | சிம்மம் / Leo | கேது | கும்பம் / Aquarius | ஜனவரி 30, 1923 | ஆகஸ்ட் 18, 1924 |
| ராகு | கடகம் / Cancer | கேது | மகரம் / Capricorn | ஆகஸ்ட் 18, 1924 | மார்ச் 07, 1926 |
| ராகு | மிதுனம் / Gemini | கேது | தனுசு / Sagittarius | மார்ச் 07, 1926 | செப்டம்பர் 24, 1927 |
| ராகு | ரிஷபம் / Taurus | கேது | விருச்சகம் / Scorpion | செப்டம்பர் 24, 1927 | ஏப்ரல் 12, 1929 |
| ராகு | மேஷம் / Aries | கேது | துலாம் / Libra | ஏப்ரல் 12, 1929 | அக்டோபர் 30, 1930 |
| ராகு | மீனம் / Pisces | கேது | கன்னி / Virgo | அக்டோபர் 30, 1930 | மே 18, 1932 |
| ராகு | கும்பம் / Aquarius | கேது | சிம்மம் / Leo | மே 18, 1932 | டிசம்பர் 05, 1933 |
| ராகு | மகரம் / Capricorn | கேது | கடகம் / Cancer | டிசம்பர் 05, 1933 | ஜூன் 25, 1935 |
| ராகு | தனுசு / Sagittarius | கேது | மிதுனம் / Gemini | ஜூன் 25, 1935 | ஜனவரி 11, 1937 |
| ராகு | விருச்சகம் / Scorpion | கேது | ரிஷபம் / Taurus | ஜனவரி 11, 1937 | ஜூலை 31, 1938 |
| ராகு | துலாம் / Libra | கேது | மேஷம் / Aries | ஜூலை 31, 1938 | பிப்ரவரி 17, 1940 |
| ராகு | கன்னி / Virgo | கேது | மீனம் / Pisces | பிப்ரவரி 17, 1940 | செப்டம்பர் 05, 1941 |
| ராகு | சிம்மம் / Leo | கேது | கும்பம் / Aquarius | செப்டம்பர் 05, 1941 | மார்ச் 25, 1943 |
| ராகு | கடகம் / Cancer | கேது | மகரம் / Capricorn | மார்ச் 25, 1943 | அக்டோபர் 11, 1944 |
| ராகு | மிதுனம் / Gemini | கேது | தனுசு / Sagittarius | அக்டோபர் 11, 1944 | மே 01, 1946 |
| ராகு | ரிஷபம் / Taurus | கேது | விருச்சகம் / Scorpion | மே 01, 1946 | நவம்பர் 18, 1947 |
| ராகு | மேஷம் / Aries | கேது | துலாம் / Libra | நவம்பர் 18, 1947 | ஜூன் 06, 1949 |
| ராகு | மீனம் / Pisces | கேது | கன்னி / Virgo | ஜூன் 06, 1949 | டிசம்பர் 24, 1950 |
| ராகு | கும்பம் / Aquarius | கேது | சிம்மம் / Leo | டிசம்பர் 24, 1950 | ஜூலை 12, 1952 |
| ராகு | மகரம் / Capricorn | கேது | கடகம் / Cancer | ஜூலை 12, 1952 | ஜனவரி 29, 1954 |
| ராகு | தனுசு / Sagittarius | கேது | மிதுனம் / Gemini | ஜனவரி 29, 1954 | ஆகஸ்ட் 18, 1955 |
| ராகு | விருச்சகம் / Scorpion | கேது | ரிஷபம் / Taurus | ஆகஸ்ட் 18, 1955 | மார்ச் 06, 1957 |
| ராகு | துலாம் / Libra | கேது | மேஷம் / Aries | மார்ச் 06, 1957 | செப்டம்பர் 23, 1958 |
| ராகு | கன்னி / Virgo | கேது | மீனம் / Pisces | செப்டம்பர் 23, 1958 | ஏப்ரல் 12, 1960 |
| ராகு | சிம்மம் / Leo | கேது | கும்பம் / Aquarius | ஏப்ரல் 12, 1960 | அக்டோபர் 30, 1961 |
| ராகு | கடகம் / Cancer | கேது | மகரம் / Capricorn | அக்டோபர் 30, 1961 | மே 19, 1963 |
| ராகு | மிதுனம் / Gemini | கேது | தனுசு / Sagittarius | மே 19, 1963 | டிசம்பர் 05, 1964 |
| ராகு | ரிஷபம் / Taurus | கேது | விருச்சகம் / Scorpion | டிசம்பர் 05, 1964 | ஜூன் 24, 1966 |
| ராகு | மேஷம் / Aries | கேது | துலாம் / Libra | ஜூன் 24, 1966 | ஜனவரி 11, 1968 |
| ராகு | மீனம் / Pisces | கேது | கன்னி / Virgo | ஜனவரி 11, 1968 | ஜூலை 30, 1969 |
| ராகு | கும்பம் / Aquarius | கேது | சிம்மம் / Leo | ஜூலை 30, 1969 | பிப்ரவரி 16, 1971 |
| ராகு | மகரம் / Capricorn | கேது | கடகம் / Cancer | பிப்ரவரி 16, 1971 | செப்டம்பர் 05, 1972 |
| ராகு | தனுசு / Sagittarius | கேது | மிதுனம் / Gemini | செப்டம்பர் 05, 1972 | மார்ச் 25, 1974 |
| ராகு | விருச்சகம் / Scorpion | கேது | ரிஷபம் / Taurus | மார்ச் 25, 1974 | அக்டோபர் 12, 1975 |
| ராகு | துலாம் / Libra | கேது | மேஷம் / Aries | அக்டோபர் 12, 1975 | ஏப்ரல் 30, 1977 |
| ராகு | கன்னி / Virgo | கேது | மீனம் / Pisces | ஏப்ரல் 30, 1977 | நவம்பர் 17, 1978 |
| ராகு | சிம்மம் / Leo | கேது | கும்பம் / Aquarius | நவம்பர் 17, 1978 | ஜூன் 05, 1980 |
| ராகு | கடகம் / Cancer | கேது | மகரம் / Capricorn | ஜூன் 05, 1980 | டிசம்பர் 23, 1981 |
| ராகு | மிதுனம் / Gemini | கேது | தனுசு / Sagittarius | டிசம்பர் 23, 1981 | ஜூலை 13, 1983 |
| ராகு | ரிஷபம் / Taurus | கேது | விருச்சகம் / Scorpion | ஜூலை 13, 1983 | ஜனவரி 29, 1985 |
| ராகு | மேஷம் / Aries | கேது | துலாம் / Libra | ஜனவரி 29, 1985 | ஆகஸ்ட் 18, 1986 |
| ராகு | மீனம் / Pisces | கேது | கன்னி / Virgo | ஆகஸ்ட் 18, 1986 | மார்ச் 06, 1988 |
| ராகு | கும்பம் / Aquarius | கேது | சிம்மம் / Leo | மார்ச் 06, 1988 | செப்டம்பர் 23, 1989 |
| ராகு | மகரம் / Capricorn | கேது | கடகம் / Cancer | செப்டம்பர் 23, 1989 | ஏப்ரல் 12, 1991 |
| ராகு | தனுசு / Sagittarius | கேது | மிதுனம் / Gemini | ஏப்ரல் 12, 1991 | அக்டோபர் 29, 1992 |
| ராகு | விருச்சகம் / Scorpion | கேது | ரிஷபம் / Taurus | அக்டோபர் 29, 1992 | மே 18, 1994 |
| ராகு | துலாம் / Libra | கேது | மேஷம் / Aries | மே 18, 1994 | டிசம்பர் 05, 1995 |
| ராகு | கன்னி / Virgo | கேது | மீனம் / Pisces | டிசம்பர் 05, 1995 | ஜூன் 24, 1997 |
| ராகு | சிம்மம் / Leo | கேது | கும்பம் / Aquarius | ஜூன் 24, 1997 | ஜனவரி 11, 1999 |
| ராகு | கடகம் / Cancer | கேது | மகரம் / Capricorn | ஜனவரி 11, 1999 | ஜூலை 30, 2000 |
| ராகு | மிதுனம் / Gemini | கேது | தனுசு / Sagittarius | ஜூலை 30, 2000 | பிப்ரவரி 16, 2002 |
| ராகு | ரிஷபம் / Taurus | கேது | விருச்சகம் / Scorpion | பிப்ரவரி 16, 2002 | செப்டம்பர் 05, 2003 |
| ராகு | மேஷம் / Aries | கேது | துலாம் / Libra | செப்டம்பர் 05, 2003 | மார்ச் 24, 2005 |
| ராகு | மீனம் / Pisces | கேது | கன்னி / Virgo | மார்ச் 24, 2005 | அக்டோபர் 11, 2006 |
| ராகு | கும்பம் / Aquarius | கேது | சிம்மம் / Leo | அக்டோபர் 11, 2006 | ஏப்ரல் 29, 2008 |
| ராகு | மகரம் / Capricorn | கேது | கடகம் / Cancer | ஏப்ரல் 29, 2008 | நவம்பர் 16, 2009 |
| ராகு | தனுசு / Sagittarius | கேது | மிதுனம் / Gemini | நவம்பர் 16, 2009 | ஜூன் 06, 2011 |
| ராகு | விருச்சகம் / Scorpion | கேது | ரிஷபம் / Taurus | ஜூன் 06, 2011 | டிசம்பர் 23, 2012 |
| ராகு | துலாம் / Libra | கேது | மேஷம் / Aries | டிசம்பர் 23, 2012 | ஜூலை 12, 2014 |
| ராகு | கன்னி / Virgo | கேது | மீனம் / Pisces | ஜூலை 12, 2014 | ஜனவரி 29, 2016 |
| ராகு | சிம்மம் / Leo | கேது | கும்பம் / Aquarius | ஜனவரி 29, 2016 | ஆகஸ்ட் 17, 2017 |
| ராகு | கடகம் / Cancer | கேது | மகரம் / Capricorn | ஆகஸ்ட் 17, 2017 | மார்ச் 06, 2019 |
| ராகு | மிதுனம் / Gemini | கேது | தனுசு / Sagittarius | மார்ச் 06, 2019 | செப்டம்பர் 22, 2020 |
| ராகு | ரிஷபம் / Taurus | கேது | விருச்சகம் / Scorpion | செப்டம்பர் 22, 2020 | ஏப்ரல் 12, 2022 |
| ராகு | மேஷம் / Aries | கேது | துலாம் / Libra | ஏப்ரல் 12, 2022 | அக்டோபர் 30, 2023 |
| ராகு | மீனம் / Pisces | கேது | கன்னி / Virgo | அக்டோபர் 30, 2023 | மே 18, 2025 |
| ராகு | கும்பம் / Aquarius | கேது | சிம்மம் / Leo | மே 18, 2025 | டிசம்பர் 05, 2026 |
| ராகு | மகரம் / Capricorn | கேது | கடகம் / Cancer | டிசம்பர் 05, 2026 | ஜூன் 23, 2028 |
| ராகு | தனுசு / Sagittarius | கேது | மிதுனம் / Gemini | ஜூன் 23, 2028 | ஜனவரி 10, 2030 |
| ராகு | விருச்சகம் / Scorpion | கேது | ரிஷபம் / Taurus | ஜனவரி 10, 2030 | ஜூலை 30, 2031 |
| ராகு | துலாம் / Libra | கேது | மேஷம் / Aries | ஜூலை 30, 2031 | பிப்ரவரி 15, 2033 |
| ராகு | கன்னி / Virgo | கேது | மீனம் / Pisces | பிப்ரவரி 15, 2033 | செப்டம்பர் 05, 2034 |
| ராகு | சிம்மம் / Leo | கேது | கும்பம் / Aquarius | செப்டம்பர் 05, 2034 | மார்ச் 24, 2036 |
| ராகு | கடகம் / Cancer | கேது | மகரம் / Capricorn | மார்ச் 24, 2036 | அக்டோபர் 11, 2037 |
| ராகு | மிதுனம் / Gemini | கேது | தனுசு / Sagittarius | அக்டோபர் 11, 2037 | ஏப்ரல் 30, 2039 |
| ராகு | ரிஷபம் / Taurus | கேது | விருச்சகம் / Scorpion | ஏப்ரல் 30, 2039 | நவம்பர் 16, 2040 |
| ராகு | மேஷம் / Aries | கேது | துலாம் / Libra | நவம்பர் 16, 2040 | ஜூன் 05, 2042 |
| ராகு | மீனம் / Pisces | கேது | கன்னி / Virgo | ஜூன் 05, 2042 | டிசம்பர் 23, 2043 |
| ராகு | கும்பம் / Aquarius | கேது | சிம்மம் / Leo | டிசம்பர் 23, 2043 | ஜூலை 11, 2045 |
| ராகு | மகரம் / Capricorn | கேது | கடகம் / Cancer | ஜூலை 11, 2045 | ஜனவரி 28, 2047 |
| ராகு | தனுசு / Sagittarius | கேது | மிதுனம் / Gemini | ஜனவரி 28, 2047 | ஆகஸ்ட் 17, 2048 |
| ராகு | விருச்சகம் / Scorpion | கேது | ரிஷபம் / Taurus | ஆகஸ்ட் 17, 2048 | மார்ச் 06, 2050 |
| ராகு | துலாம் / Libra | கேது | மேஷம் / Aries | மார்ச் 06, 2050 | செப்டம்பர் 23, 2051 |
| ராகு | கன்னி / Virgo | கேது | மீனம் / Pisces | செப்டம்பர் 23, 2051 | ஏப்ரல் 11, 2053 |
| ராகு | சிம்மம் / Leo | கேது | கும்பம் / Aquarius | ஏப்ரல் 11, 2053 | அக்டோபர் 29, 2054 |
| ராகு | கடகம் / Cancer | கேது | மகரம் / Capricorn | அக்டோபர் 29, 2054 | மே 17, 2056 |
| ராகு | மிதுனம் / Gemini | கேது | தனுசு / Sagittarius | மே 17, 2056 | டிசம்பர் 04, 2057 |
| ராகு | ரிஷபம் / Taurus | கேது | விருச்சகம் / Scorpion | டிசம்பர் 04, 2057 | ஜூன் 24, 2059 |
| ராகு | மேஷம் / Aries | கேது | துலாம் / Libra | ஜூன் 24, 2059 | ஜனவரி 10, 2061 |
| ராகு | மீனம் / Pisces | கேது | கன்னி / Virgo | ஜனவரி 10, 2061 | ஜூலை 30, 2062 |
| ராகு | கும்பம் / Aquarius | கேது | சிம்மம் / Leo | ஜூலை 30, 2062 | பிப்ரவரி 16, 2064 |
| ராகு | மகரம் / Capricorn | கேது | கடகம் / Cancer | பிப்ரவரி 16, 2064 | செப்டம்பர் 04, 2065 |
| ராகு | தனுசு / Sagittarius | கேது | மிதுனம் / Gemini | செப்டம்பர் 04, 2065 | மார்ச் 24, 2067 |
| ராகு | விருச்சகம் / Scorpion | கேது | ரிஷபம் / Taurus | மார்ச் 24, 2067 | அக்டோபர் 10, 2068 |
| ராகு | துலாம் / Libra | கேது | மேஷம் / Aries | அக்டோபர் 10, 2068 | ஏப்ரல் 29, 2070 |
| ராகு | கன்னி / Virgo | கேது | மீனம் / Pisces | ஏப்ரல் 29, 2070 | நவம்பர் 16, 2071 |
| ராகு | சிம்மம் / Leo | கேது | கும்பம் / Aquarius | நவம்பர் 16, 2071 | ஜூன் 05, 2073 |
| ராகு | கடகம் / Cancer | கேது | மகரம் / Capricorn | ஜூன் 05, 2073 | டிசம்பர் 23, 2074 |
| ராகு | மிதுனம் / Gemini | கேது | தனுசு / Sagittarius | டிசம்பர் 23, 2074 | ஜூலை 11, 2076 |
| ராகு | ரிஷபம் / Taurus | கேது | விருச்சகம் / Scorpion | ஜூலை 11, 2076 | ஜனவரி 28, 2078 |
| ராகு | மேஷம் / Aries | கேது | துலாம் / Libra | ஜனவரி 28, 2078 | ஆகஸ்ட் 17, 2079 |
| ராகு | மீனம் / Pisces | கேது | கன்னி / Virgo | ஆகஸ்ட் 17, 2079 | மார்ச் 05, 2081 |
| ராகு | கும்பம் / Aquarius | கேது | சிம்மம் / Leo | மார்ச் 05, 2081 | செப்டம்பர் 22, 2082 |
| ராகு | மகரம் / Capricorn | கேது | கடகம் / Cancer | செப்டம்பர் 22, 2082 | ஏப்ரல் 10, 2084 |
| ராகு | தனுசு / Sagittarius | கேது | மிதுனம் / Gemini | ஏப்ரல் 10, 2084 | அக்டோபர் 28, 2085 |
| ராகு | விருச்சகம் / Scorpion | கேது | ரிஷபம் / Taurus | அக்டோபர் 28, 2085 | மே 18, 2087 |
| ராகு | துலாம் / Libra | கேது | மேஷம் / Aries | மே 18, 2087 | டிசம்பர் 04, 2088 |
| ராகு | கன்னி / Virgo | கேது | மீனம் / Pisces | டிசம்பர் 04, 2088 | ஜூன் 23, 2090 |
| ராகு | சிம்மம் / Leo | கேது | கும்பம் / Aquarius | ஜூன் 23, 2090 | ஜனவரி 10, 2092 |
| ராகு | கடகம் / Cancer | கேது | மகரம் / Capricorn | ஜனவரி 10, 2092 | ஜூலை 29, 2093 |
| ராகு | மிதுனம் / Gemini | கேது | தனுசு / Sagittarius | ஜூலை 29, 2093 | பிப்ரவரி 15, 2095 |
| ராகு | ரிஷபம் / Taurus | கேது | விருச்சகம் / Scorpion | பிப்ரவரி 15, 2095 | செப்டம்பர் 04, 2096 |
| ராகு | மேஷம் / Aries | கேது | துலாம் / Libra | செப்டம்பர் 04, 2096 | மார்ச் 24, 2098 |
| ராகு | மீனம் / Pisces | கேது | கன்னி / Virgo | மார்ச் 24, 2098 | அக்டோபர் 11, 2099 |
| ராகு | கும்பம் / Aquarius | கேது | சிம்மம் / Leo | அக்டோபர் 11, 2099 | டிசம்பர் 31, 2100 |
